On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Axostat est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 122 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10
pages externes les plus utilisées sont affichées).
Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu
n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste
au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis
un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 122 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez
que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au
nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche)
dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot)
si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs
scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques
sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Axostat reconnait 403 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour
du mois (Un raison technique empêche Axostat de calculer la durée des
visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus,
réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles
attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour.
Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période.
Axostat reconnait 0 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un
nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage
brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante.
Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe
d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important
pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent
sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du
site.
Erreur interne au serveur. Cette
erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script
CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui
fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne
réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
| Résumé | |
| Période d'analyse |
Mois Déc 2007 |
| Première visite |
01 Déc 2007 - 00:00 |
| Dernière visite |
31 Déc 2007 - 02:36 |
| | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
| Trafic 'vu' * | 10749 | 13807 (1.28 visites/visiteur) | 343336 (24.86 pages/visite) | 637832 (46.19 hits/visite) | 8.48 Go (644.35 Ko/visite) |
| Trafic 'non vu' * | |
389010 | 1232759 | 3.68 Go |
|
* Le trafic 'non vu' est le trafic généré par les robots, vers ou réponses HTTP avec code retour spécial.
| Historique mensuel | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2007 | Fév 2007 | Mar 2007 | Avr 2007 | Mai 2007 | Juin 2007 | Juil 2007 | Août 2007 | Sep 2007 | Oct 2007 | Nov 2007 | Déc 2007 | |
| Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
| Jan 2007 | 3015 | 3830 | 93926 | 171553 | 2.21 Go |
| Fév 2007 | 10522 | 14393 | 351301 | 665144 | 9.53 Go |
| Mar 2007 | 10933 | 14679 | 339787 | 652656 | 9.07 Go |
| Avr 2007 | 8146 | 10732 | 254198 | 485335 | 6.42 Go |
| Mai 2007 | 10733 | 14272 | 337589 | 655123 | 8.97 Go |
| Juin 2007 | 11288 | 15202 | 385012 | 733245 | 9.18 Go |
| Juil 2007 | 11495 | 15192 | 404482 | 742764 | 10.20 Go |
| Août 2007 | 11566 | 15079 | 376313 | 702100 | 8.98 Go |
| Sep 2007 | 11477 | 15124 | 334932 | 644534 | 8.61 Go |
| Oct 2007 | 12324 | 16745 | 564163 | 906719 | 11.29 Go |
| Nov 2007 | 11828 | 15336 | 382055 | 734211 | 9.31 Go |
| Déc 2007 | 10749 | 13807 | 343336 | 637832 | 8.48 Go |
| Total | 102819 | 135757 | 3457116 | 6369212 | 84.44 Go |
|
|
| Jours du mois | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Déc |
02 Déc |
03 Déc |
04 Déc |
05 Déc |
06 Déc |
07 Déc |
08 Déc |
09 Déc |
10 Déc |
11 Déc |
12 Déc |
13 Déc |
14 Déc |
15 Déc |
16 Déc |
17 Déc |
18 Déc |
19 Déc |
20 Déc |
21 Déc |
22 Déc |
23 Déc |
24 Déc |
25 Déc |
26 Déc |
27 Déc |
28 Déc |
29 Déc |
30 Déc |
31 Déc |
| Moyenne |
| Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | | 01 Déc 2007 | 152 | 1960 | 4724 | 63.49 Mo |
| 02 Déc 2007 | 407 | 6187 | 15866 | 236.89 Mo |
| 03 Déc 2007 | 579 | 17850 | 30038 | 395.98 Mo |
| 04 Déc 2007 | 529 | 15780 | 28070 | 371.00 Mo |
| 05 Déc 2007 | 547 | 18020 | 29798 | 381.85 Mo |
| 06 Déc 2007 | 520 | 9100 | 19393 | 267.10 Mo |
| 07 Déc 2007 | 455 | 9582 | 18864 | 263.73 Mo |
| 08 Déc 2007 | 402 | 6577 | 14024 | 202.38 Mo |
| 09 Déc 2007 | 502 | 14309 | 23773 | 323.46 Mo |
| 10 Déc 2007 | 573 | 22658 | 35600 | 448.35 Mo |
| 11 Déc 2007 | 577 | 15608 | 28635 | 383.69 Mo |
| 12 Déc 2007 | 538 | 13290 | 25612 | 365.31 Mo |
| 13 Déc 2007 | 500 | 13519 | 23874 | 313.72 Mo |
| 14 Déc 2007 | 492 | 15676 | 26008 | 325.28 Mo |
| 15 Déc 2007 | 412 | 6108 | 14054 | 206.93 Mo |
| 16 Déc 2007 | 441 | 6869 | 16897 | 238.25 Mo |
| 17 Déc 2007 | 525 | 11819 | 24515 | 321.74 Mo |
| 18 Déc 2007 | 517 | 15150 | 26851 | 361.69 Mo |
| 19 Déc 2007 | 514 | 29699 | 42138 | 773.22 Mo |
| 20 Déc 2007 | 462 | 7586 | 18093 | 231.01 Mo |
| 21 Déc 2007 | 413 | 9086 | 17467 | 241.30 Mo |
| 22 Déc 2007 | 313 | 6638 | 12976 | 169.70 Mo |
| 23 Déc 2007 | 354 | 8031 | 17064 | 200.39 Mo |
| 24 Déc 2007 | 335 | 3187 | 9435 | 135.48 Mo |
| 25 Déc 2007 | 285 | 8561 | 13959 | 164.54 Mo |
| 26 Déc 2007 | 488 | 9106 | 19624 | 273.32 Mo |
| 27 Déc 2007 | 512 | 16289 | 25828 | 301.69 Mo |
| 28 Déc 2007 | 486 | 11584 | 22093 | 287.96 Mo |
| 29 Déc 2007 | 407 | 5780 | 14396 | 193.90 Mo |
| 30 Déc 2007 | 558 | 7371 | 17604 | 239.02 Mo |
| 31 Déc 2007 | 12 | 356 | 559 | 5.81 Mo |
| Moyenne | 445.39 | 11075.35 | 20575.23 | 280.26 Mo |
| Total | 13807 | 343336 | 637832 | 8.48 Go |
|
|
| Jours de la semaine | |
| Jour | Pages | Hits | Bande passante | | Lun | 11174 | 20029.40 | 261.47 Mo |
| Mar | 13774.75 | 24378.75 | 320.23 Mo |
| Mer | 17528.75 | 29293 | 448.42 Mo |
| Jeu | 11623.50 | 21797 | 278.38 Mo |
| Ven | 11482 | 21108 | 279.57 Mo |
| Sam | 5412.60 | 12034.80 | 167.28 Mo |
| Dim | 8553.40 | 18240.80 | 247.60 Mo |
|
|
| Heures | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Heures | Pages | Hits | Bande passante | | 00 | 4408 | 8019 | 107.46 Mo |
| 01 | 2449 | 4216 | 57.44 Mo |
| 02 | 599 | 1494 | 24.36 Mo |
| 03 | 300 | 1131 | 16.98 Mo |
| 04 | 279 | 941 | 19.61 Mo |
| 05 | 828 | 1771 | 26.87 Mo |
| 06 | 1164 | 2365 | 40.19 Mo |
| 07 | 3152 | 6209 | 85.97 Mo |
| 08 | 8255 | 16960 | 231.31 Mo |
| 09 | 17310 | 33968 | 493.84 Mo |
| 10 | 22004 | 44400 | 689.76 Mo |
| 11 | 25671 | 48794 | 715.16 Mo |
| |
| Heures | Pages | Hits | Bande passante |
| 12 | 22406 | 38118 | 520.17 Mo |
| 13 | 21904 | 38353 | 575.05 Mo |
| 14 | 23534 | 45246 | 703.16 Mo |
| 15 | 34761 | 58056 | 678.92 Mo |
| 16 | 35587 | 58324 | 692.52 Mo |
| 17 | 24230 | 45096 | 581.23 Mo |
| 18 | 24478 | 46120 | 613.13 Mo |
| 19 | 20221 | 37025 | 491.82 Mo |
| 20 | 17111 | 33139 | 414.52 Mo |
| 21 | 15744 | 32442 | 424.67 Mo |
| 22 | 10161 | 22109 | 288.41 Mo |
| 23 | 6780 | 13536 | 195.60 Mo |
|
|
|
| Pays (Top 10) - Liste complète | |
| | Pays | Pages | Hits | Bande passante | |
 | United States | us | 232691 | 447870 | 6.13 Go | 

 |
 | France | fr | 50225 | 87957 | 1.13 Go | 

 |
 | European country | eu | 48027 | 80074 | 1009.08 Mo | 

 |
 | Kuwait | kw | 3637 | 3703 | 15.08 Mo | 

 |
 | Switzerland | ch | 3072 | 6086 | 67.49 Mo | 

 |
 | Belgium | be | 2261 | 4754 | 31.74 Mo | 

 |
 | Inconnu | ip | 818 | 1160 | 34.44 Mo | 

 |
 | Netherlands | nl | 511 | 1006 | 12.07 Mo | 

 |
 | Germany | de | 396 | 1319 | 17.80 Mo | 

 |
 | Italy | it | 313 | 582 | 7.16 Mo | 

 |
| | Autres | 1385 | 3321 | 56.90 Mo | |
|
| Hôtes (Top 10) - Liste complète - Dernière visite - Adresses IP non résolues | |
Hôtes : 9958 Connus, 999 Inconnus (IP non résolue) 10749 Visiteurs différents | Pages | Hits | Bande passante | Dernière visite |
| 151.198.100-84.rev.gaoland.net | 20834 | 23475 | 503.73 Mo | 19 Déc 2007 - 16:32 |
| mx1.tellier-electricite.fr | 14893 | 20059 | 250.01 Mo | 21 Déc 2007 - 11:22 |
| 212.29.201-77.rev.gaoland.net | 7166 | 7187 | 70.03 Mo | 05 Déc 2007 - 17:50 |
| fw-chrono-eco.univ-fcomte.fr | 5682 | 5715 | 56.66 Mo | 10 Déc 2007 - 14:35 |
| anancy-157-1-9-178.w86-204.abo.wanadoo.fr | 4986 | 5146 | 51.63 Mo | 14 Déc 2007 - 22:14 |
| mailhost.technicrea.com | 4819 | 4850 | 39.81 Mo | 27 Déc 2007 - 14:21 |
| adijon-258-1-55-74.w90-6.abo.wanadoo.fr | 4811 | 4986 | 40.60 Mo | 27 Déc 2007 - 18:59 |
| 84.37.10.12 | 4069 | 4270 | 35.71 Mo | 19 Déc 2007 - 11:15 |
| 213.41.72.26 | 3991 | 4058 | 38.60 Mo | 07 Déc 2007 - 16:40 |
| anancy-157-1-29-243.w81-50.abo.wanadoo.fr | 3586 | 3684 | 30.28 Mo | 10 Déc 2007 - 18:34 |
| Autres | 268499 | 554402 | 7.39 Go | |
|
| Visiteurs Robots/Spiders (Top 10) - Liste complète - Dernière visite | |
| 31 robots différents* | Hits | Bande passante | Dernière visite |
| Voila | 11955+12297 | 903.07 Mo | 31 Déc 2007 - 02:29 |
| Yahoo Slurp | 15610+164 | 1006.52 Mo | 31 Déc 2007 - 02:35 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 6272+303 | 192.66 Mo | 31 Déc 2007 - 02:39 |
| MJ12bot | 6214+3 | 373.97 Mo | 28 Déc 2007 - 18:17 |
| Googlebot | 5806+60 | 311.95 Mo | 31 Déc 2007 - 02:38 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 2332+13 | 19.67 Mo | 30 Déc 2007 - 21:47 |
| MSNBot | 1948+360 | 111.97 Mo | 30 Déc 2007 - 19:36 |
| Seekbot | 1888+11 | 126.97 Mo | 29 Déc 2007 - 13:24 |
| AskJeeves | 1706+64 | 115.31 Mo | 31 Déc 2007 - 02:10 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 405+408 | 32.24 Mo | 31 Déc 2007 - 02:33 |
| Autres | 1572+822 | 100.74 Mo | |
|
*
Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non
vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux.
Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers
"robots.txt".
| Durée des visites | |
| Visites: 13807 - Moyenne: 239 s | Visites | Pourcentage |
| 0s-30s | 7779 | 56.3 % |
| 30s-2mn | 2636 | 19 % |
| 2mn-5mn | 1407 | 10.1 % |
| 5mn-15mn | 1063 | 7.6 % |
| 15mn-30mn | 419 | 3 % |
| 30mn-1h | 334 | 2.4 % |
| 1h+ | 164 | 1.1 % |
| Inconnu | 5 | 0 % |
|
| Types de fichiers | |
| Types de fichiers | Hits | Pourcentage | Bande passante | Pourcentage |
 | php | Dynamic PHP Script file | 295894 | 46.3 % | 2.12 Go | 25 % |
 | gif | Image | 113833 | 17.8 % | 101.48 Mo | 1.1 % |
 | jpg | Image | 84857 | 13.3 % | 1.17 Go | 13.7 % |
 | js | JavaScript file | 82145 | 12.8 % | 818.76 Mo | 9.4 % |
 | html | HTML or XML static page | 44849 | 7 % | 3.10 Go | 36.5 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 13641 | 2.1 % | 1.10 Go | 12.9 % |
 | php3 | Dynamic PHP Script file | 2246 | 0.3 % | 78.25 Mo | 0.9 % |
 | Inconnu | 240 | 0 % | 13.03 Mo | 0.1 % |
 | fr | | 35 | 0 % | 806.37 Ko | 0 % |
 | com | | 23 | 0 % | 529.90 Ko | 0 % |
 | asp | Dynamic Html page or Script file | 20 | 0 % | 460.78 Ko | 0 % |
 | dll | Binary library | 20 | 0 % | 460.78 Ko | 0 % |
 | png | Image | 14 | 0 % | 675.34 Ko | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 6 | 0 % | 13.69 Ko | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 4 | 0 % | 92.16 Ko | 0 % |
 | db | | 3 | 0 % | 99.50 Ko | 0 % |
 | print | | 1 | 0 % | 23.04 Ko | 0 % |
 | org | | 1 | 0 % | 23.04 Ko | 0 % |
|
| Navigateurs (Top 10) - Liste complète/Versions - Inconnu | |
| | Navigateurs | Aspirateur | Hits | Pourcentage |
 | MS Internet Explorer | Non | 515227 | 80.7 % |
 | Firefox | Non | 83801 | 13.1 % |
 | Mozilla | Non | 26159 | 4.1 % |
 | Safari | Non | 8364 | 1.3 % |
 | Opera | Non | 2326 | 0.3 % |
 | Netscape | Non | 600 | 0 % |
 | Inconnu | ? | 557 | 0 % |
 | LibWWW | Non | 544 | 0 % |
 | Camino | Non | 98 | 0 % |
 | Wget | Oui | 83 | 0 % |
| | Autres | | 73 | 0 % |
|
| Résolution écran (Top 5) | |
| Résolution écran | Pourcentage |
| 1024x768 | 53.8 % |
| 1280x1024 | 16.5 % |
| 1280x800 | 8.3 % |
| 800x600 | 7.4 % |
| 1440x900 | 6 % |
| Autres | 7.6 % |
|
| Connexions au site par | |
| Origine de la connexion | Pages | Pourcentage | Hits | Pourcentage |
| Adresse directe / Bookmarks | 24102 | 7 % | 36058 | 5.6 % |
| Lien depuis un NewsGroup | | | | |
Lien depuis un moteur de recherche Internet - Liste complète
| - Google | 11057 | 11071 |
| - Google (Images) | 1057 | 1349 |
| - Unknown search engines | 400 | 400 |
| - Yahoo | 392 | 392 |
| - Voila | 223 | 224 |
| - MSN | 118 | 118 |
| - AOL (fr) | 99 | 99 |
| - AltaVista | 11 | 11 |
| - search.bluewin.ch | 6 | 6 |
| - Ask Jeeves | 4 | 4 |
| - Autres | 10 | 10 |
|
13377 | 3.8 % | 13684 | 2.1 % |
Lien depuis une page externe (autres sites, hors moteurs) - Liste complète
|
1439 | 0.4 % | 3282 | 0.5 % |
| Lien depuis une page interne (autre page du site) | 304418 | 88.6 % | 584800 | 91.6 % |
| Origine inconnue | | | 8 | 0 % |
|
Phrases clés (Top 10) Liste complète | |
| 6909 phrases clé différentes | Recherche | Pourcentage |
| expression clée 1 | 495 | 4.1 % |
| expression clée 2 | 147 | 1.2 % |
| expression clée 3 | 124 | 1 % |
| expression clée 4 | 117 | 0.9 % |
| expression clée 5 | 107 | 0.9 % |
| expression clée 6 | 75 | 0.6 % |
| expression clée 7 | 61 | 0.5 % |
| expression clée 8 | 57 | 0.4 % |
| expression clée 9 | 45 | 0.3 % |
| expression clée 10 | 44 | 0.3 % |
| Autres phrases | 10547 | 89.2 % |
|
|
|
Mots clés (Top 10) Liste complète | |
| 4981 mots clé différents | Recherche | Pourcentage |
| mot1 | 2841 | 7.6 % |
| mot2 | 860 | 2.3 % |
| mot3 | 767 | 2 % |
| mot4 | 747 | 2 % |
| mot5 | 709 | 1.9 % |
| mot6 | 628 | 1.6 % |
| mot7 | 546 | 1.4 % |
| mot8 | 535 | 1.4 % |
| mot9 | 534 | 1.4 % |
| mot10 | 496 | 1.3 % |
| Autres mots | 28325 | 76.5 % |
|
|
| Divers | |
| Divers | | |
| Ajout aux favoris (estimation) | 5929 / 10749 Visiteurs | 55.1 % |
| Javascript désactivé | - | 0 % |
| Navigateurs avec support Java actif | - | 99.3 % |
| Navigateurs avec support Macromedia Director | - | 20.4 % |
| Navigateurs avec support Flash | - | 96.5 % |
| Navigateurs avec support audio Real | - | 28.8 % |
| Navigateurs avec support audio QuickTime | - | 41.6 % |
| Navigateurs avec support audio Windows Media | - | 86.8 % |
| Navigateurs avec support PDF | - | 43.6 % |
|
| Codes Status HTTP | |
| Codes Status HTTP* | Hits | Pourcentage | Bande passante |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 1162168 | 99.9 % | 466.45 Mo |
| 206 | Partial Content | 222 | 0 % | 5.96 Mo |
| 404 | Document Not Found | 154 | 0 % | 58.13 Ko |
| 401 | Unauthorized | 1 | 0 % | 530 Octets |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 1 | 0 % | 0 |
|
*
Les codes présentées ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non
vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux.